WWGP2002 全応募作品 |
注意事項:
作品収録アーカイブのダウンロード
※ これらのアーカイブを再配布することはできません。 有効応募総数: 74作品
(年齢層: 17〜38歳)
整理 番号 |
応募 部門 |
作品タイトル | 作品ジャンル | 作者 |
---|---|---|---|---|
7 | GAME | 7 days left | 育成ミニミニRPG | Effect |
10 | GAME | スタ落ち | 落ち物パズル | 小倉 邦治 |
11 | GAME | よけびん | よけゲーム | パティ |
13 | GAME | 『セントダグラット物語』 | 空想現実シュミレーション | 太田 恒平 |
14 | GAME | ポーカー | トランプゲーム | ラムネのれん |
17 | GAME | multi-board ver.0.00 | 対戦ボードゲーム | won-wan [堤 博之] |
18 | GAME | よけるかも | アクションゲーム | 加藤 純一 |
19 | GAME | さめがめ for WSC | パズルゲーム | KP (野村 圭介) |
20 | GAME | BOMだんな | アクションゲーム | かんぽ |
21 | GAME | ぷちぱち | ぷちぷちアクション | 長 健太 (ABA."Saba") |
22 | GAME | 「イソモンGetだぜ!!」 | テーブルゲーム | Isomamo |
23 | GAME | Tank
Move Color (タンクムーブカラー) |
アクション (戦車動かしゲーム) |
小倉 邦治 |
25 | GAME | ポテンシャル・テイパー -REVOKE world 03- |
ロールプレイングゲーム | 岸本 勝司 |
27 | GAME | DOLLS | RPG | 志賀研究員 |
29 | GAME | THE タコ麻雀 | テーブルゲーム | Team P-cube |
30 | GAME | ひろって、よけて!! | アクション | KASHIMA |
31 | GAME | マリー&エリー ふたりのアトリエ体験版 | 本来はRPG | イースリースタッフ |
34 | GAME | Petit
Balls (ぷちぼーるず) |
テーブル | La Tache |
35 | GAME | Petit
PazzLe (プチパズル) オリジナル |
パズル | La Tache |
37 | GAME | Petit
Shooo (ぷちしゅー) |
シューティング | La Tache |
41 | GAME | PINK PASSER (ピンク パッサー) |
スポーツSLG (一部AVG) |
飯河 現二郎 |
42 | GAME | 「いぬ れんだ2」 | 連打 | BlueSky |
43 | GAME | Darkhero Figment2 | アクションRPG | ルナーク町田 |
44 | GAME | ONE斬り | 反射ゲーム | YUITA |
45 | GAME | SATORI WonderSwanRemix | 弾避け | JT+y |
46 | GAME | もぐらたたけ | アクション(仮) | 片屋 凪 |
49 | GAME | House Keeper | 育成ゲーム | あんにゅい |
50 | GAME | PLADEL2 | パズルゲーム | JEKYLL |
51 | GAME | マッハで通学!! | アクションゲーム | 清水 則雄 |
52 | GAME | ぐるぐるリングる | アクションパズル | 平成のサリエリ |
53 | GAME | HITO | 2体同時操作アクション | madai |
54 | GAME | プチプチ | パズル | TOPPO GEORGE |
55 | GAME | 開墾(かいこん) | 農耕ゲーム(アクション) | はろきち |
56 | GAME | Starlight☆Waltz☆ | たのしいアクションゲーム | あKEY |
57 | GAME | パニックワンダー | アクションゲーム | Tadahiro |
58 | GAME | RAVE
HUNTER (レイヴ ハンター) |
ダンスパズルゲーム | PASTEL GRADATION |
59 | GAME | Surround -サラウンド- | パズルゲーム | ういんぐ |
60 | GAME | Flip for WonderWitch | アクションパズル | 中西 孝之 : hIDDEN |
61 | GAME | 御土産を買おう! | アクション | 中西 晴吉 |
62 | GAME | ほいっぷる for Wonderswan Ver.2.00 | パズルゲーム | 飯塚 連也 |
63 | GAME | WITCHES! | パズル | 上間 賢二 |
64 | GAME | 16進電卓 - HexCalc | 実用アプリケーション | 河江 英総 |
65 | GAME | CANON HOCKEY | アクションシューティング | 三橋 一郎 |
67 | GAME | DicingKnight | ダンジョン自動生成型アクションゲーム | 紫雨 陽樹 |
69 | GAME | だっちゅちゅ | パズル | いまだにまいにちをてきとーにすごす、てろてろプログラマー。 |
70 | GAME | Ball and Block | ブロック崩し | 佐藤 江平 |
71 | GAME | へび | 対戦へびゲーム (アクション) |
さととー |
74 | GAME | 電光掲示機 | 個人用携帯型電光掲示板 | 加藤 和良 |
75 | GAME | 『まぜまぜ』 | 思考型パズルゲーム | 昆 博幸 |
76 | GAME | Panzer Battle 3 | カードゲーム | koro |
77 | GAME | コースアウト2 | スクロールアクションゲーム | エクシアト |
78 | GAME | SaorinPuzzle | アクションパズルゲーム | 猪木 貴裕 |
79 | GAME | くっつけす | アクションパズル | サービスランチ |
80 | GAME | WAVE Q | アクションゲーム | 深谷 崇 (F/T) |
83 | GAME | BATTLE MOSQUITO | 音アクション | stada |
84 | GAME | きれいにしましょ | アクションゲーム | FancyRaRa |
5 | TOOL | Wonder Swan Total Sound Driver Version 1.04 Standard Edition | 音系 サウンド・ドライバ | Digitalis |
8 | TOOL | SNTP Cliant ClockSync Version 0.0.4 | インターネット関連ツール | ryuk |
9 | TOOL | ワンダーウィッチ用リソースファイル(イメージリソース)SusiePlug-In | PC用ツール | 上間 賢二 |
12 | TOOL | ハニー【ノン】フラッシュ V0.4 2001/03/18 | Swan用ツール | FREE WING |
15 | TOOL | 時計 | ツール | ノッポさん |
26 | TOOL | BeWitch ver.0.06 | BeOS用witch互換ライブラリ及び実行環境 | won-wan [堤 博之] |
28 | TOOL | HG-voice-player ver.0.01 | 高音質音声出力実験プログラム | won-wan [堤 博之] |
38 | TOOL | Petit SounD (ぷちさうんど) |
サウンドエディタ | La Tache |
39 | TOOL | ワンダーウィッチ開発用ランチャWWL | 開発用ツール | 小林 一久 |
40 | TOOL | 初心者用ワンダーウイッチ解説ホームページ | チュートリアル | 小林 一久 |
47 | TOOL | モバイルプログラミング環境Broom | プログラミングツール | わんだらぁ |
66 | TOOL | Ze Sound Player0.10 | サウンドプレイヤー | divzero |
68 | TOOL | WonderWizard | WonderWitch用開発環境 Digital Mars C/C++版 | DARL |
72 | TOOL | ワンべぇ2 グレイハウンド | 開発環境および言語処理系 | 川俣 晶 (株式会社ピーデー) |
73 | TOOL | サウンドドライバ 'Humming Cat' for WonderWitch | サウンドドライバ、及び関連物一式 | 土居 弘幸 |
81 | TOOL | Visual Sequencer -MUCOS- | シーケンサ | 真水健介 |
82 | TOOL | WWEmu | 開発環境(デバッグ環境) | West |
16 | HARD | EP-NET | 電流監視システム | 株式会社ラインテック
開発課 冨田 真太郎 |